产品中心
联系澳门威尼斯游戏平台
联系人:张先生
手机:13916183699
电话:021-59781297
传真:021-33732662
邮件:fushidianji@139.com
邮编:201700
地址:上海市青浦区北青公路7171号
网址:
FR-F740-3.7K-CHT三菱变频器
FR-F740三菱变频器综合介绍
FR-F740变频器综合介绍
三菱FR-F740系列变频器是一款多功能轻载型变频器,特别适合风机水泵类负载,主要有以下特点:
三相380V输入,功率范围:0.75~630KW
简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
内置单独的RS485通讯口
使用长寿命元器件
带有节能监控功能,节能效果一目了然
======FR-F740 系列=====================================
1 FR-F740-0.75K-CHT 2.0A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2895.-
2 FR-F740-1.5K-CHT 3.5A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3240.-
3 FR-F740-2.2K-CHT 4.8A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3520.-
4. FR-F740-3.7K-CHT 7.5A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3885.-
5. FR-F740-5.5K-CHT 11.5A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4300.-
6. FR-F740-7.5K-CHT 16A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4605.-
7. FR-F740-11K-CHT 23A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 5290.-
8. FR-F740-15K-CHT 29A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 7530.-
9. FR-F740-18.5K-CHT 35A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 9040.-
10 FR-F740-22K-CHT 43A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 10745.-
11 FR-F740-30K-CHT 57A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 12925.-
12 FR-F740-37K-CHT 70A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 14265.-
13 FR-F740-45K-CHT 85A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 17675.-
14 FR-F740-55K-CHT 106A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 19995.-
15 FR-F740-S75K-CHT 120A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 29895.-
16 FR-F740-S90K-CHT 144A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 39070.-
17 FR-F740-S110K-CHT 180A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 44150.-
18 FR-F740-S132K-CHT 216A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 49400.-
19 FR-F740-S160K-CHT 260A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 58395.-
20 FR-F740-S185K-CHT 325A 185KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 63560.-
21 FR-F740-S220K-CHT 361A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 88275.-
22 FR-F740-S250K-CHT 432A 250KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 107905.-
23 FR-F740-S280K-CHT 481A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 122345.-
24 FR-F740-S315K-CHT 547A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 136785.-
25 FR-F740-S355K-CHT 610A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 184490.-
26 FR-F740-S400K-CHT 683A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 232195.-
27 FR-F740-S450K-CHT 770A 450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 236520.-
28 FR-F740-S500K-CHT 866A 500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 247700.-
29 FR-F740-S560K-CHT 962A 560KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 267995.-
30 FR-F740-S630K-CHT 1094A 630KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 283730.-
=====FR-F720 系列==三项200V 50HZ等级====节能通用型=======
1 FR-F720-0.75K 4.2A(3.6)*2 0.75KW 3相AC200V/50Hz 6020
2 FR-F720-1.5K 7.0A(6.0)*2 1.5KW 3相AC200V/50Hz 6750
3 FR-F720-2.2K 9.6A(8.2)*2 2.2KW 3相AC200V/50Hz 8080
4. FR-F720-3.7K 15.2A(13)*2 3.7KW 3相AC200V/50Hz 8410
5. FR-F720-5.5K 23A(20)*2 5.5KW 3相AC200V/50Hz 9710
6. FR-F720-7.5K 31A(26)*2 7.5KW 3相AC200V/50Hz 11610
7. FR-F720-11K 45A(38)*2 11KW 3相AC200V/50Hz 13030
8. FR-F720-15K 58A(49)*2 15KW 3相AC200V/50Hz 15680
9 FR-F720-18.5K 70A(60)*2 18.5KW 3相AC200V/50Hz 18350
10 FR-F720-22K 85A(72)*2 22KW 3相AC200V/50Hz 22620
11 FR-F720-30K 114A(97)*2 30KW 3相AC200V/50Hz 26690
12 FR-F720-37K 140A(119)*2 37KW 3相AC200V/50Hz 39180
13 FR-F720-45K 170A(145)*2 45KW 3相AC200V/50Hz 50990
14 FR-F720-55K 212A(180)*2 55KW 3相AC200V/50Hz 60260
15 FR-F720-S75K 288A(244)*2 75KW 3相AC200V/50Hz 85700
16 FR-F720-S90K 346A(294)*2 90KW 3相AC200V/50Hz 97940
17 FR-F720-S110K 432A(367)*2 110KW 3相AC200V/50Hz 114470
备注: 外接面板:FR-PU07 980.00
*1 75K以上,PR.72参数PWM频率段选择2KHZ以上时的额定电流为()内值
*2 PWM载波频率选择3KHZ以上时,额定电流为()内值
FR-F740-3.7K-CHT三菱变频器
FR-F740-3.7K-CHT三菱变频器